
Bulgaria 2025 Car Prices: A Market Guide
This guide provides an overview of the estimated starting prices for a wide range of popular new cars in the Bulgarian market for 2025. These prices are for reference and are subject to change based on factors like the country’s 20% VAT, manufacturer price adjustments, and market demand.
Estimated 2025 Car Starting Prices in Bulgaria
| Brand | Model | Fuel Type | Starting Price (€) |
| Audi | A1 Sportback | Gasoline | ~26,000 |
| A3 Sportback | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~32,000 | |
| A4 Sedan | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~45,000 | |
| A5 Sportback | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~52,000 | |
| A6 Sedan | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~58,000 | |
| A7 Sportback | Gasoline/Diesel/PHEV | ~70,000 | |
| A8 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~100,000 | |
| Q2 | Gasoline | ~30,000 | |
| Q3 | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~37,000 | |
| Q4 e-tron | Electric | ~50,000 | |
| Q5 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~55,000 | |
| Q7 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~70,000 | |
| Q8 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~80,000 | |
| Q8 e-tron | Electric | ~75,000 | |
| E-Tron GT | Electric | ~105,000 | |
| BMW | 1 Series | Gasoline/Diesel | ~34,000 |
| 2 Series Active Tourer | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~37,000 | |
| 3 Series Sedan | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~48,000 | |
| 4 Series Gran Coupe | Gasoline/Diesel | ~55,000 | |
| 5 Series Sedan | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~62,000 | |
| 7 Series Sedan | Gasoline/Diesel/PHEV | ~115,000 | |
| X1 | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~39,000 | |
| X3 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~52,000 | |
| X5 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~80,000 | |
| X6 | Gasoline/Diesel | ~85,000 | |
| i4 Gran Coupe | Electric | ~57,000 | |
| i5 | Electric | ~72,000 | |
| i7 | Electric | ~130,000 | |
| iX | Electric | ~80,000 | |
| Citroën | C3 | Gasoline/Electric | ~17,500 |
| C4 | Gasoline/Diesel/Electric | ~25,000 | |
| C5 Aircross | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~31,000 | |
| C5 X | Gasoline/PHEV | ~37,000 | |
| Berlingo | Gasoline/Diesel/Electric | ~23,000 | |
| Cupra | Formentor | Gasoline/PHEV | ~33,000 |
| Leon | Gasoline/PHEV | ~31,000 | |
| Born | Electric | ~36,000 | |
| Dacia | Sandero | Gasoline/LPG | ~11,500 |
| Duster | Gasoline/LPG/Diesel | ~18,000 | |
| Jogger | Gasoline/LPG/Hybrid | ~21,000 | |
| Spring | Electric | ~20,500 | |
| Fiat | 500e | Electric | ~27,000 |
| Grande Panda | Gasoline/Hybrid/Electric | ~14,500 | |
| Tipo | Gasoline/Diesel | ~22,000 | |
| Ford | Focus | Gasoline/Diesel | ~28,000 |
| Puma | Gasoline/Mild-Hybrid | ~26,000 | |
| Kuga | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~34,000 | |
| Mustang Mach-E | Electric | ~52,000 | |
| Genesis | GV60 | Electric | ~57,000 |
| G80 | Gasoline/Diesel | ~65,000 | |
| GV70 | Gasoline/Diesel/Electric | ~62,000 | |
| Honda | Civic | Hybrid | ~32,000 |
| HR-V | Hybrid | ~31,000 | |
| Hyundai | i10 | Gasoline | ~15,000 |
| i20 | Gasoline | ~18,000 | |
| Bayon | Gasoline | ~20,000 | |
| Kona | Gasoline/Hybrid/Electric | ~24,000 | |
| Tucson | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~32,000 | |
| Santa Fe | Gasoline/Hybrid | ~42,000 | |
| Ioniq 5 | Electric | ~46,000 | |
| Ioniq 6 | Electric | ~52,000 | |
| Jaguar | E-Pace | Gasoline/Diesel/PHEV | ~48,000 |
| F-Pace | Gasoline/Diesel/PHEV | ~67,000 | |
| I-Pace | Electric | ~82,000 | |
| Kia | Picanto | Gasoline | ~14,500 |
| Ceed | Gasoline/Diesel/Mild-Hybrid | ~24,000 | |
| Niro | Hybrid/PHEV/Electric | ~30,000 | |
| Sportage | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~31,000 | |
| Sorento | Diesel/Hybrid/PHEV | ~45,000 | |
| EV6 | Electric | ~47,000 | |
| EV9 | Electric | ~67,000 | |
| Land Rover | Defender | Gasoline/Diesel/PHEV | ~72,000 |
| Discovery Sport | Gasoline/Diesel/PHEV | ~47,000 | |
| Range Rover Evoque | Gasoline/Diesel/PHEV | ~52,000 | |
| Lexus | LBX | Hybrid | ~32,000 |
| NX | Hybrid/PHEV | ~47,000 | |
| RX | Hybrid | ~65,000 | |
| Mazda | Mazda3 | Gasoline/Mild-Hybrid | ~26,000 |
| CX-30 | Gasoline/Mild-Hybrid | ~28,000 | |
| CX-5 | Gasoline/Diesel | ~32,000 | |
| CX-60 | Diesel/PHEV | ~47,000 | |
| Mercedes-Benz | A-Class | Gasoline/Diesel/PHEV | ~37,000 |
| C-Class | Gasoline/Diesel/PHEV | ~50,000 | |
| E-Class | Gasoline/Diesel/PHEV | ~62,000 | |
| S-Class | Gasoline/Diesel/PHEV | ~115,000 | |
| GLA | Gasoline/Diesel/PHEV | ~42,000 | |
| GLC | Gasoline/Diesel/PHEV | ~55,000 | |
| GLE | Gasoline/Diesel/PHEV | ~75,000 | |
| EQA | Electric | ~49,000 | |
| EQB | Electric | ~52,000 | |
| EQC | Electric | ~67,000 | |
| EQS | Electric | ~110,000 | |
| Mini | Cooper | Gasoline/Electric | ~28,000 |
| Countryman | Gasoline/PHEV | ~37,000 | |
| Nissan | Juke | Gasoline | ~24,000 |
| Qashqai | Gasoline/e-Power | ~29,000 | |
| X-Trail | Gasoline/e-Power | ~33,000 | |
| Ariya | Electric | ~47,000 | |
| Opel | Corsa | Gasoline/Electric | ~20,000 |
| Astra | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~27,000 | |
| Mokka | Gasoline/Electric | ~26,000 | |
| Grandland | Gasoline/Hybrid | ~32,000 | |
| Peugeot | 208 | Gasoline/Electric | ~19,500 |
| 308 | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~26,000 | |
| 408 | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~32,000 | |
| 508 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~42,000 | |
| 2008 | Gasoline/Electric | ~25,000 | |
| 3008 | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~34,000 | |
| 5008 | Gasoline/Diesel | ~35,000 | |
| Porsche | Macan | Gasoline | ~67,000 |
| Cayenne | Gasoline/PHEV | ~85,000 | |
| Taycan | Electric | ~90,000 | |
| Renault | Clio | Gasoline/Hybrid | ~18,000 |
| Captur | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~24,000 | |
| Arkana | Hybrid | ~30,000 | |
| Megane E-Tech | Electric | ~37,000 | |
| Austral | Gasoline/Hybrid | ~33,000 | |
| Espace | Hybrid | ~43,000 | |
| Scenic E-Tech | Electric | ~39,000 | |
| Seat | Ibiza | Gasoline | ~17,500 |
| Arona | Gasoline | ~20,000 | |
| Leon | Gasoline/PHEV | ~26,000 | |
| Skoda | Fabia | Gasoline | ~18,000 |
| Kamiq | Gasoline | ~22,000 | |
| Octavia | Gasoline/Diesel/PHEV | ~27,000 | |
| Kodiaq | Gasoline/Diesel | ~34,000 | |
| Superb | Gasoline/Diesel/PHEV | ~37,000 | |
| Enyaq | Electric | ~43,000 | |
| Suzuki | Swift | Gasoline/Hybrid | ~18,000 |
| Vitara | Gasoline/Hybrid | ~23,000 | |
| S-Cross | Gasoline/Hybrid | ~26,000 | |
| Tesla | Model 3 | Electric | ~43,000 |
| Model Y | Electric | ~48,000 | |
| Model S | Electric | ~95,000 | |
| Model X | Electric | ~105,000 | |
| Toyota | Yaris | Hybrid | ~21,000 |
| Aygo X | Gasoline | ~16,500 | |
| Corolla | Hybrid | ~28,000 | |
| C-HR | Hybrid | ~34,000 | |
| RAV4 | Hybrid/PHEV | ~40,000 | |
| Highlander | Hybrid | ~57,000 | |
| Land Cruiser | Diesel | ~75,000 | |
| Volkswagen | Polo | Gasoline | ~21,000 |
| Golf | Gasoline/Hybrid | ~30,000 | |
| T-Roc | Gasoline | ~29,000 | |
| Tiguan | Gasoline/Hybrid | ~34,000 | |
| Passat | Gasoline/Diesel/PHEV | ~37,000 | |
| Arteon | Gasoline | ~42,000 | |
| Touareg | Gasoline/Diesel/PHEV | ~67,000 | |
| ID.3 | Electric | ~38,000 | |
| ID.4 | Electric | ~44,000 | |
| ID.5 | Electric | ~47,000 | |
| ID.7 | Electric | ~52,000 | |
| Volvo | EX30 | Electric | ~35,000 |
| XC40 | Gasoline/Electric | ~40,000 | |
| XC60 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~52,000 | |
| EX90 | Electric | ~95,000 |

