
2025 Car Prices in France: An Updated Guide
This guide presents the estimated starting prices for a wide selection of new cars in the French market for 2025. The prices provided are based on current data and are intended for reference only. Actual prices may change due to various factors, including model updates, specific configurations, and market conditions.
Estimated 2025 Car Starting Prices in France
| Brand | Model | Fuel Type | Starting Price (€) |
| Audi | A1 Sportback | Gasoline | ~28,000 |
| A3 Sportback | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~35,000 | |
| A4 Sedan | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~48,000 | |
| A5 Sportback | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~55,000 | |
| A6 Sedan | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~62,000 | |
| A7 Sportback | Gasoline/Diesel/PHEV | ~75,000 | |
| A8 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~105,000 | |
| Q2 | Gasoline | ~32,000 | |
| Q3 | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~40,000 | |
| Q4 e-tron | Electric | ~55,000 | |
| Q5 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~60,000 | |
| Q7 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~75,000 | |
| Q8 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~85,000 | |
| Q8 e-tron | Electric | ~80,000 | |
| E-Tron GT | Electric | ~110,000 | |
| BMW | 1 Series | Gasoline/Diesel | ~36,000 |
| 2 Series Active Tourer | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~40,000 | |
| 3 Series Sedan | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~51,000 | |
| 4 Series Gran Coupe | Gasoline/Diesel | ~58,000 | |
| 5 Series Sedan | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~65,000 | |
| 7 Series Sedan | Gasoline/Diesel/PHEV | ~120,000 | |
| X1 | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~42,000 | |
| X3 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~55,000 | |
| X5 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~85,000 | |
| X6 | Gasoline/Diesel | ~90,000 | |
| i4 Gran Coupe | Electric | ~60,000 | |
| i5 | Electric | ~75,000 | |
| i7 | Electric | ~135,000 | |
| iX | Electric | ~85,000 | |
| Citroën | C3 | Gasoline/Electric | ~19,000 |
| C4 | Gasoline/Diesel/Electric | ~27,000 | |
| C5 Aircross | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~34,000 | |
| C5 X | Gasoline/PHEV | ~40,000 | |
| Berlingo | Gasoline/Diesel/Electric | ~25,000 | |
| Cupra | Formentor | Gasoline/PHEV | ~35,000 |
| Leon | Gasoline/PHEV | ~33,000 | |
| Born | Electric | ~38,000 | |
| Dacia | Sandero | Gasoline/LPG | ~13,000 |
| Duster | Gasoline/LPG/Diesel | ~20,000 | |
| Jogger | Gasoline/LPG/Hybrid | ~23,000 | |
| Spring | Electric | ~22,500 | |
| Fiat | 500e | Electric | ~29,000 |
| Grande Panda | Gasoline/Hybrid/Electric | ~16,000 | |
| Tipo | Gasoline/Diesel | ~24,000 | |
| Ford | Focus | Gasoline/Diesel | ~30,000 |
| Puma | Gasoline/Mild-Hybrid | ~28,000 | |
| Kuga | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~36,000 | |
| Mustang Mach-E | Electric | ~55,000 | |
| Genesis | GV60 | Electric | ~60,000 |
| G80 | Gasoline/Diesel | ~70,000 | |
| GV70 | Gasoline/Diesel/Electric | ~65,000 | |
| Honda | Civic | Hybrid | ~35,000 |
| HR-V | Hybrid | ~34,000 | |
| Hyundai | i10 | Gasoline | ~16,500 |
| i20 | Gasoline | ~20,000 | |
| Bayon | Gasoline | ~22,000 | |
| Kona | Gasoline/Hybrid/Electric | ~26,000 | |
| Tucson | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~35,000 | |
| Santa Fe | Gasoline/Hybrid | ~45,000 | |
| Ioniq 5 | Electric | ~49,000 | |
| Ioniq 6 | Electric | ~55,000 | |
| Jaguar | E-Pace | Gasoline/Diesel/PHEV | ~50,000 |
| F-Pace | Gasoline/Diesel/PHEV | ~70,000 | |
| I-Pace | Electric | ~85,000 | |
| Kia | Picanto | Gasoline | ~16,500 |
| Ceed | Gasoline/Diesel/Mild-Hybrid | ~26,000 | |
| Niro | Hybrid/PHEV/Electric | ~33,000 | |
| Sportage | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~34,000 | |
| Sorento | Diesel/Hybrid/PHEV | ~48,000 | |
| EV6 | Electric | ~50,000 | |
| EV9 | Electric | ~70,000 | |
| Land Rover | Defender | Gasoline/Diesel/PHEV | ~75,000 |
| Discovery Sport | Gasoline/Diesel/PHEV | ~50,000 | |
| Range Rover Evoque | Gasoline/Diesel/PHEV | ~55,000 | |
| Lexus | LBX | Hybrid | ~35,000 |
| NX | Hybrid/PHEV | ~50,000 | |
| RX | Hybrid | ~70,000 | |
| Mazda | Mazda3 | Gasoline/Mild-Hybrid | ~28,000 |
| CX-30 | Gasoline/Mild-Hybrid | ~30,000 | |
| CX-5 | Gasoline/Diesel | ~35,000 | |
| CX-60 | Diesel/PHEV | ~50,000 | |
| Mercedes-Benz | A-Class | Gasoline/Diesel/PHEV | ~40,000 |
| C-Class | Gasoline/Diesel/PHEV | ~53,000 | |
| E-Class | Gasoline/Diesel/PHEV | ~65,000 | |
| S-Class | Gasoline/Diesel/PHEV | ~120,000 | |
| GLA | Gasoline/Diesel/PHEV | ~45,000 | |
| GLC | Gasoline/Diesel/PHEV | ~58,000 | |
| GLE | Gasoline/Diesel/PHEV | ~80,000 | |
| EQA | Electric | ~52,000 | |
| EQB | Electric | ~55,000 | |
| EQC | Electric | ~70,000 | |
| EQS | Electric | ~115,000 | |
| Mini | Cooper | Gasoline/Electric | ~30,000 |
| Countryman | Gasoline/PHEV | ~40,000 | |
| Nissan | Juke | Gasoline | ~26,000 |
| Qashqai | Gasoline/e-Power | ~31,000 | |
| X-Trail | Gasoline/e-Power | ~36,000 | |
| Ariya | Electric | ~50,000 | |
| Opel | Corsa | Gasoline/Electric | ~21,500 |
| Astra | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~29,000 | |
| Mokka | Gasoline/Electric | ~28,000 | |
| Grandland | Gasoline/Hybrid | ~35,000 | |
| Peugeot | 208 | Gasoline/Electric | ~21,000 |
| 308 | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~28,000 | |
| 408 | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~35,000 | |
| 508 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~45,000 | |
| 2008 | Gasoline/Electric | ~27,000 | |
| 3008 | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~37,000 | |
| 5008 | Gasoline/Diesel | ~38,000 | |
| Porsche | Macan | Gasoline | ~70,000 |
| Cayenne | Gasoline/PHEV | ~90,000 | |
| Taycan | Electric | ~95,000 | |
| Renault | Clio | Gasoline/Hybrid | ~20,000 |
| Captur | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~26,000 | |
| Arkana | Hybrid | ~32,000 | |
| Megane E-Tech | Electric | ~40,000 | |
| Austral | Gasoline/Hybrid | ~36,000 | |
| Espace | Hybrid | ~46,000 | |
| Scenic E-Tech | Electric | ~42,000 | |
| Seat | Ibiza | Gasoline | ~19,000 |
| Arona | Gasoline | ~22,000 | |
| Leon | Gasoline/PHEV | ~28,000 | |
| Skoda | Fabia | Gasoline | ~19,500 |
| Kamiq | Gasoline | ~24,000 | |
| Octavia | Gasoline/Diesel/PHEV | ~29,000 | |
| Kodiaq | Gasoline/Diesel | ~37,000 | |
| Superb | Gasoline/Diesel/PHEV | ~40,000 | |
| Enyaq | Electric | ~46,000 | |
| Suzuki | Swift | Gasoline/Hybrid | ~20,000 |
| Vitara | Gasoline/Hybrid | ~25,000 | |
| S-Cross | Gasoline/Hybrid | ~28,000 | |
| Tesla | Model 3 | Electric | ~46,000 |
| Model Y | Electric | ~51,000 | |
| Model S | Electric | ~100,000 | |
| Model X | Electric | ~110,000 | |
| Toyota | Yaris | Hybrid | ~23,000 |
| Aygo X | Gasoline | ~18,000 | |
| Corolla | Hybrid | ~30,000 | |
| C-HR | Hybrid | ~36,000 | |
| RAV4 | Hybrid/PHEV | ~43,000 | |
| Highlander | Hybrid | ~60,000 | |
| Land Cruiser | Diesel | ~80,000 | |
| Volkswagen | Polo | Gasoline | ~23,000 |
| Golf | Gasoline/Hybrid | ~33,000 | |
| T-Roc | Gasoline | ~31,000 | |
| Tiguan | Gasoline/Hybrid | ~37,000 | |
| Passat | Gasoline/Diesel/PHEV | ~40,000 | |
| Arteon | Gasoline | ~45,000 | |
| Touareg | Gasoline/Diesel/PHEV | ~70,000 | |
| ID.3 | Electric | ~41,000 | |
| ID.4 | Electric | ~47,000 | |
| ID.5 | Electric | ~50,000 | |
| ID.7 | Electric | ~55,000 | |
| Volvo | EX30 | Electric | ~38,000 |
| XC40 | Gasoline/Electric | ~43,000 | |
| XC60 | Gasoline/Diesel/PHEV | ~55,000 | |
| EX90 | Electric | ~100,000 |

