
2025 Car Prices in France: An Overview
The following table provides estimated starting prices for popular car models in France for 2025. These figures are not official but are based on current market data, reflecting a general upward trend due to factors like inflation and production costs. Prices can vary significantly depending on the specific trim level, engine, and optional features you choose.
Estimated 2025 Car Starting Prices in France
| Brand | Model | Fuel Type | Starting Price (€) |
| Audi | A1 Sportback | Gasoline | ~28,000 |
| A3 Sportback | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~35,000 | |
| A4 Sedan | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~48,000 | |
| Q2 | Gasoline | ~32,000 | |
| Q3 | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~40,000 | |
| Q4 e-tron | Electric | ~55,000 | |
| BMW | 1 Series | Gasoline/Diesel | ~36,000 |
| 2 Series Active Tourer | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~40,000 | |
| 3 Series Sedan | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~51,000 | |
| X1 | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~42,000 | |
| i4 Gran Coupe | Electric | ~60,000 | |
| iX1 | Electric | ~50,000 | |
| Citroën | C3 | Gasoline/Electric | ~19,000 |
| C4 | Gasoline/Diesel/Electric | ~27,000 | |
| C5 Aircross | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~34,000 | |
| Berlingo | Gasoline/Diesel/Electric | ~25,000 | |
| Dacia | Sandero | Gasoline/LPG | ~13,000 |
| Duster | Gasoline/LPG/Diesel | ~20,000 | |
| Jogger | Gasoline/LPG/Hybrid | ~23,000 | |
| Spring | Electric | ~22,500 | |
| Fiat | 500e | Electric | ~29,000 |
| Grande Panda | Gasoline/Hybrid/Electric | ~16,000 | |
| Ford | Focus | Gasoline/Diesel | ~30,000 |
| Puma | Gasoline/Mild-Hybrid | ~28,000 | |
| Kuga | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~36,000 | |
| Mach-E | Electric | ~55,000 | |
| Hyundai | i10 | Gasoline | ~16,500 |
| i20 | Gasoline | ~20,000 | |
| Bayon | Gasoline | ~22,000 | |
| Kona | Gasoline/Hybrid/Electric | ~26,000 | |
| Tucson | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~35,000 | |
| Ioniq 5 | Electric | ~49,000 | |
| Kia | Picanto | Gasoline | ~16,500 |
| Ceed | Gasoline/Diesel/Mild-Hybrid | ~26,000 | |
| Niro | Hybrid/PHEV/Electric | ~33,000 | |
| Sportage | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~34,000 | |
| EV6 | Electric | ~50,000 | |
| Mercedes-Benz | A-Class | Gasoline/Diesel/PHEV | ~40,000 |
| C-Class | Gasoline/Diesel/PHEV | ~53,000 | |
| GLA | Gasoline/Diesel/PHEV | ~45,000 | |
| EQA | Electric | ~52,000 | |
| Nissan | Juke | Gasoline | ~26,000 |
| Qashqai | Gasoline/e-Power | ~31,000 | |
| Ariya | Electric | ~50,000 | |
| Opel | Corsa | Gasoline/Electric | ~21,500 |
| Astra | Gasoline/Diesel/Hybrid | ~29,000 | |
| Mokka | Gasoline/Electric | ~28,000 | |
| Grandland | Gasoline/Hybrid | ~35,000 | |
| Peugeot | 208 | Gasoline/Electric | ~21,000 |
| 308 | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~28,000 | |
| 408 | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~35,000 | |
| 2008 | Gasoline/Electric | ~27,000 | |
| 3008 | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~37,000 | |
| 5008 | Gasoline/Diesel | ~38,000 | |
| Renault | Clio | Gasoline/Hybrid | ~20,000 |
| Captur | Gasoline/Hybrid/PHEV | ~26,000 | |
| Megane E-Tech | Electric | ~40,000 | |
| Austral | Gasoline/Hybrid | ~36,000 | |
| Espace | Hybrid | ~46,000 | |
| Scenic E-Tech | Electric | ~42,000 | |
| Skoda | Fabia | Gasoline | ~19,500 |
| Kamiq | Gasoline | ~24,000 | |
| Octavia | Gasoline/Diesel/PHEV | ~29,000 | |
| Kodiaq | Gasoline/Diesel | ~37,000 | |
| Enyaq | Electric | ~46,000 | |
| Tesla | Model 3 | Electric | ~46,000 |
| Model Y | Electric | ~51,000 | |
| Toyota | Yaris | Hybrid | ~23,000 |
| Aygo X | Gasoline | ~18,000 | |
| Corolla | Hybrid | ~30,000 | |
| C-HR | Hybrid | ~36,000 | |
| RAV4 | Hybrid/PHEV | ~43,000 | |
| Volkswagen | Polo | Gasoline | ~23,000 |
| Golf | Gasoline/Hybrid | ~33,000 | |
| T-Roc | Gasoline | ~31,000 | |
| Tiguan | Gasoline/Hybrid | ~37,000 | |
| ID.3 | Electric | ~41,000 | |
| ID.4 | Electric | ~47,000 | |
| ID.7 | Electric | ~55,000 | |
| Volvo | EX30 | Electric | ~38,000 |
| XC40 | Gasoline/Electric | ~43,000 |

